參數 |
|
長度 | 2-150mm |
寬度 | 2-150mm |
尺寸公差 | +0/-0.1mm |
厚度公差 | +/-0.15mm |
焦距公差 | +/-2%mm |
中心偏 | <3′ |
倒邊 | 0.2mm-0/+0.2X45° |
光潔度 | 60/40 |
面形 | lambda/4@633nm |
通光孔徑 | 大于90% |
材料 | K9、石英、氟化鈣等光學材料 |
鍍膜 | 根據客戶要求 |
編號(NO.) |
材料(Material) |
焦距(EFL) |
直徑(Dia) |
中心厚(Tc) |
邊厚(Te) |
R1 |
R2 |
鍍膜(coating) |
數量(Quantity) |
|
ZF52 |
19.6 |
15*15 |
1.00 |
|
56.43 |
12.93 |
無 |
3 |
LAK3 |
67.36 |
27*23 |
4.50 |
17.95 |
30.89 |
無 |
6 |